virziens pret pulkteni
08.08.2021
Kvalifikācija
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
| 1. | 901 | Jānis Čudovs | 50,606 | - |
| 2. | 999 | Raivo Dripe | 51,124 | - |
| 3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 51,216 | - |
| 4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,335 | - |
| 5. | 991 | Harijs Gladkins | 51,337 | - |
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 52,724 | - |
| 7. | 000 | - | - | - |
| | | | |
Priekšfināls
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
| 1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,164 | 25 |
| 2. | 999 | Raivo Dripe | 51,017 | 20 |
| 3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 51,314 | 16 |
| 4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,606 | 13 |
| 5. | 991 | Harijs Gladkins | 51,565 | 11 |
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 52,656 | 10 |
| 7. | 000 |
| | |
| | | | | |
Fināls
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
| 1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,269 | 25 |
| 2. | 911 | Ģirts Lapškalns | 51,361 | 20 |
| 3. | 999 | Raivo Dripe | 51,195 | 16 |
| 4. | 991 | Harijs Gladkins | 51,446 | 13 |
| 5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,761 | 11 |
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 52,905 | 10 |
| 7. | 000 |
|
| |
| | | | | |