1. trenniņš
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. | 
| 1. | 999 | Raivo Dripe | 47,109 | 25 | 
| 2. | 901 | Jānis Čudovs | 46,724 | 20 | 
| 3. | 991 | Harijs Gladkins | 47,525 | 16 | 
| 4. | 911 | Ģirts Lapškalns | 47,332 | 13 | 
| 5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 47,855 | 11 | 
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 50,849 | 10 | 
| 7. | 000 | Kaspars Breidaks | 51,911 | 9 | 
|  |  |  |  |  | 
             
 
                                 
                                                                                                                
                                        
                    2. trenniņš
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. | 
| 1. | 901 | Jānis Čudovs | 46,791 | 25 | 
| 2. | 911 | Ģirts Lapškalns | 46,715 | 20 | 
| 3. | 999 | Raivo Dripe | 46,922 | 16 | 
| 4. | 991 | Harijs Gladkins | 47,548 | 13 | 
| 5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 47,622 | 11 | 
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 50,085 | 10 | 
| 7. | 000 | Kaspars Breidaks | 51,001 | 9 | 
|  |  |  |  |  | 
             
 
                                 
                                                                                                                
                                        
                    3. trenniņš
| vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. | 
| 1. | 901 | Jānis Čudovs | 46,236 | 25 | 
| 2. | 991 | Harijs Gladkins | 47,048 | 20 | 
| 3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 46,591 | 16 | 
| 4. | 999 | Raivo Dripe | 46,412 | 13 | 
| 5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 47,653 | 11 | 
| 6. | 996 | Edgars Seidars | 49,225 | 10 | 
| 7. | 000 | Kaspars Breidaks | 50,319 | 9 | 
|  |  |  |  |  |